
Σάββατο 19/09/2020
ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ | ΩΡΑ ΑΓΩΝΑ | ΤΜΗΜΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΣΥΝΟΔΟΣ |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 10:30 | K10A | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΒΥΖΑΝ. ΑΕΤΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΤΡΥΦΩΝ |
09:30 | 10:30 | Κ12Α | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΒΥΖΑΝ. ΑΕΤΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΣΤΡΑΤΟΣ |
10:00 | 10:30 | Κ10Γ | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΜΑΡΙΟ |
10:00 (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) | 11:00 | Κ16 | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΚΟΙΛΩΝ | ΣΑΜΑΡΑΣ Χ. |
11:00 | 12:00 | Κ10Β | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΒΥΖΑΝ. ΑΕΤΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΜΑΡΙΟ |
11:00 | 12:00 | Κ12Β | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΒΥΖΑΝ. ΑΕΤΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΣΤΡΑΤΟΣ |
12:00 | 12:30 | Κ6 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΝΑΤΑΣΑ |
14:45 | 16:30 | Α’ ΕΡΑΣΙΤ. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΒΕΡΜΙΟ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΣΑΜΑΡΑΣ Χ. |
Κυριακή 20/9/2020
ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ | ΩΡΑ ΑΓΩΝΑ | ΤΜΗΜΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΣΥΝΟΔΟΣ |
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 10:30 | Κ14Α | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΒΥΖΑΝ. ΑΕΤΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΤΕΛΗΣ |
10:00 | 10:30 | Κ8Β | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΚΑΣΑΡΑΚΗΣ |
10:30 | 11:30 | Κ14Β | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΒΥΖΑΝ. ΑΕΤΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΤΕΛΗΣ |
11:00 | 11:30 | Κ8Α | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΣΙΣΚΟΣ |
11:30 | 12:00 | Κ8Γ | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΚΑΣΑΡΑΚΗΣ |
12:00 | 12:30 | Κ12Γ | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΣΤΡΑΤΟΣ |