
Σάββατο 23/10/2021
ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ | ΩΡΑ ΑΓΩΝΑ | ΤΜΗΜΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΣΥΝΟΔΟΣ |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | Κ9Α | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΑΚΡΙΤΕΣ | (ΝΕΟ) ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΚΑΛΠΑΚ. |
10:00 | 10:30 | Κ12Β | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | (ΠΑΛΙΟ) ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΚΑΣΑΡΑΚΗΣ |
10:00 | 10:30 | Κ14Β | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΤΡΥΦΩΝ |
10:30 | 11:30 | Κ10Α | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΔΑΝΑΟΙ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΜΑΡΓΙΟΡΙΔΗΣ |
11:00 | 11:30 | Κ11Β | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΚΑΛΠΑΚ. |
11:30 | 12:00 | Κ6 | ΔΙΤΕΡΜΑ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΚΑΣΑΡΑΚΗΣ |
12:00 | 12:30 | Κ7 | ΔΙΤΕΡΜΑ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΚΑΣΑΡΑΚΗΣ |
12:00 | 13:00 | Κ11Α | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΓΑΛΑΤΙΝΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΤΟΥΝΑΣ |
Κυριακή 24/10/2021
ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ | ΩΡΑ ΑΓΩΝΑ | ΤΜΗΜΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΣΥΝΟΔΟΣ |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:30 | Κ12Α | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΤΟΥΝΑΣ |
10:30 | 11:00 | Κ10Β | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΠ. |
11:30 | 12:00 | Κ8Β | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΣΑΜΑΡΑΣ |
12:00 | 12:30 | Κ9Β | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΚΑΣΑΡΑΚΗΣ |
12:00 | 12:30 | Κ16 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΣΤΡΑΤΟΣ |
12:00 | 12:30 | Κ14Α | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΤΟΥΝΑΣ |
14:20 | 16:00 | Α ΕΡΑΣΙΤ. | Φ.Σ. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΜΑΡΓΙΟΡΙΔΗΣ |