
Σάββατο 12/09/2020
ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ | ΩΡΑ ΑΓΩΝΑ | ΤΜΗΜΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΣΥΝΟΔΟΣ |
---|---|---|---|---|---|
09:15 | 10:30 | K14A | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΚΟΙΛΩΝ | ΤΕΛΗΣ |
10:00 | 10:30 | Κ12Γ | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΣΤΡΑΤΟΣ |
10:30 | 11:00 | Κ10Γ | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΜΑΡΙΟ |
11:00 | 12:00 | Κ14Β | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΚΟΙΛΩΝ | ΤΕΛΗΣ |
11:00 | 11:30 | Κ6 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΝΑΤΑΣΑ |
12:00 | 12:30 | Κ8Β- Κ8Γ | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΚΑΣΑΡΑΚΗΣ |
14:45 | 16:30 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΒΕΡΜΙΟ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΣΑΜΑΡΑΣ Χ. |
Κυριακή 13/9/2020
ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ | ΩΡΑ ΑΓΩΝΑ | ΤΜΗΜΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΣΥΝΟΔΟΣ |
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 10:30 | Κ10Α | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΚΟΙΛΩΝ | ΤΡΥΦΩΝ |
9:30 | 10:30 | Κ12Α | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ | ΚΟΙΛΩΝ | ΣΤΡΑΤΟΣ |
10:15 (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) | 11:00 | Κ16 | ΒΥΖ. ΑΕΤΟΣ- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | ΣΑΜΑΡΑΣ Χ. |
11:00 | 11:30 | Κ8Α | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΣΙΣΚΟΣ |
11:00 | 12:00 | Κ10Β | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΚΟΙΛΩΝ | ΜΑΡΙΟ |
11:00 | 12:00 | Κ12Β | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΚΟΙΛΩΝ | ΣΤΡΑΤΟΣ |